- Fazer06Admin
GermanGP, Moto3, WUP : it's raining again !
Jeu 21 Juil 2016 - 10:04
17-07-2016 09:10 Daryl Ramadier 1
La pluie était attendue dans le ciel allemand et elle n'a pas manqué son rendez-vous. À l'image de ce premier warm-up de la journée, le Grand Prix d'Allemagne devrait se disputer sur une piste mouillée.
Les cartes de la 9ème épreuve du Championnat du Monde de Vitesse Moto sont donc en passe d'être redistribuées. C'est en tout cas ce qu'il ressort de cette séance Moto3 puisque le meilleur temps a été réalisé par Khairul Idham Pawi, vainqueur surprise d'un certain Grand Prix d'Argentine. Hier, le malaisien s'est qualifié 20ème.
Derrière lui, Andrea Locatelli (en première ligne tout à l'heure) signe le 2ème chrono malgré une chute et un tout-droit. Le rookie Bo Bendsneyder n'est pas en reste puisqu'il vient prendre la 3ème place et sera lui aussi l'un des candidats aux places d'honneur en course. Jorge Martin termine 4ème et retrouve sa place de 1er pilote Mahindra, devançant le britannique John McPhee et sa Peugeot.
Brad Binder est également à l'aise sous la pluie, comme le montre sa 6ème place. Le poleman Enea Bastianini est 7ème et dans le coup, de même que l'espagnol Jorge Navarro juste derrière lui. C'est en revanche plus compliqué pour Aron Canet (23ème) mais surtout Romano Fenati, 31ème sans prise de risques.
Le meilleur français s'appelle à nouveau Jules Danilo, auteur du 17ème chrono. Alexis Masbou pointe 23ème alors que Fabio Quartararo ferme la marche en 32ème position, 3 pilotes étant forfaits pour la course. À noter que le wild-card allemand Maximilian Kappler a chuté.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Daryl Ramadier
La pluie était attendue dans le ciel allemand et elle n'a pas manqué son rendez-vous. À l'image de ce premier warm-up de la journée, le Grand Prix d'Allemagne devrait se disputer sur une piste mouillée.
Les cartes de la 9ème épreuve du Championnat du Monde de Vitesse Moto sont donc en passe d'être redistribuées. C'est en tout cas ce qu'il ressort de cette séance Moto3 puisque le meilleur temps a été réalisé par Khairul Idham Pawi, vainqueur surprise d'un certain Grand Prix d'Argentine. Hier, le malaisien s'est qualifié 20ème.
Derrière lui, Andrea Locatelli (en première ligne tout à l'heure) signe le 2ème chrono malgré une chute et un tout-droit. Le rookie Bo Bendsneyder n'est pas en reste puisqu'il vient prendre la 3ème place et sera lui aussi l'un des candidats aux places d'honneur en course. Jorge Martin termine 4ème et retrouve sa place de 1er pilote Mahindra, devançant le britannique John McPhee et sa Peugeot.
Brad Binder est également à l'aise sous la pluie, comme le montre sa 6ème place. Le poleman Enea Bastianini est 7ème et dans le coup, de même que l'espagnol Jorge Navarro juste derrière lui. C'est en revanche plus compliqué pour Aron Canet (23ème) mais surtout Romano Fenati, 31ème sans prise de risques.
Le meilleur français s'appelle à nouveau Jules Danilo, auteur du 17ème chrono. Alexis Masbou pointe 23ème alors que Fabio Quartararo ferme la marche en 32ème position, 3 pilotes étant forfaits pour la course. À noter que le wild-card allemand Maximilian Kappler a chuté.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Daryl Ramadier
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | 200,6 | 1'40.072 | |
2 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | 198,1 | 1'40.401 | 0.329 / 0.329 |
3 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 199 | 1'40.576 | 0.504 / 0.175 |
4 | Jorge Martin | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | 198,2 | 1'40.620 | 0.548 / 0.044 |
5 | John McPhee | Peugeot MC Saxoprint | 200,8 | 1'40.766 | 0.694 / 0.146 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 201,9 | 1'40.821 | 0.749 / 0.055 |
7 | Enea Bastianini | Gresini Racing Moto3 | 200,1 | 1'40.922 | 0.850 / 0.101 |
8 | Jorge Navarro | Estrella Galicia 0,0 | 201 | 1'41.025 | 0.953 / 0.103 |
9 | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | 202 | 1'41.123 | 1.051 / 0.098 |
10 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | 203,6 | 1'41.182 | 1.110 / 0.059 |
11 | Philipp Oettl | Schedl GP Racing | 200,4 | 1'41.217 | 1.145 / 0.035 |
12 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | 197,8 | 1'41.284 | 1.212 / 0.067 |
13 | Livio Loi | RW Racing GP BV | 202,3 | 1'41.312 | 1.240 / 0.028 |
14 | Tatsuki Suzuki | CIP-Unicom Starker | 200,4 | 1'41.388 | 1.316 / 0.076 |
15 | Francesco Bagnaia | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | 199,6 | 1'41.684 | 1.612 / 0.296 |
16 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | 199,1 | 1'41.718 | 1.646 / 0.034 |
17 | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | 199,4 | 1'42.038 | 1.966 / 0.320 |
18 | Tim GEORGI | Freudenberg Racing Team | 202,4 | 1'42.166 | 2.094 / 0.128 |
19 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | 198,9 | 1'42.297 | 2.225 / 0.131 |
20 | Joan Mir | Leopard Racing | 196,7 | 1'42.561 | 2.489 / 0.264 |
21 | Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC Racing Team | 199,3 | 1'42.799 | 2.727 / 0.238 |
22 | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | 201 | 1'42.839 | 2.767 / 0.040 |
23 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | 196,5 | 1'43.384 | 3.312 / 0.545 |
24 | Danny Webb | Platinum Bay Real Estate | 195,9 | 1'43.411 | 3.339 / 0.027 |
25 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | 196,9 | 1'43.541 | 3.469 / 0.130 |
26 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | 195,8 | 1'43.711 | 3.639 / 0.170 |
27 | Juanfran Guevara | RBA Racing Team | 203 | 1'44.204 | 4.132 / 0.493 |
28 | Alexis Masbou | Peugeot MC Saxoprint | 195,9 | 1'44.281 | 4.209 / 0.077 |
29 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 196,7 | 1'44.302 | 4.230 / 0.021 |
30 | Maximillian KAPPLER | KRM-RZT | 198,1 | 1'44.551 | 4.479 / 0.249 |
31 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 198,7 | 1'44.871 | 4.799 / 0.320 |
32 | Fabio Quartararo | Leopard Racing | 199,1 | 1'45.851 | 5.779 / 0.980 |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum