- Fazer06Admin
CatalanGP, Moto2, wup : Marquez toujours sur sa planète
Lun 12 Juin 2017 - 11:09
11-06-2017 09:43 Gregory Hellinx 0
Hier, mis à part Mattia Pasini, Alex Marquez n’avait pas trouvé beaucoup de concurrents sur son chemin vers la pole.
Aujourd’hui, lors du warm-up, l’histoire s’est encore une fois répétée même si ce n’est pas Pasini mais Marcel Shrötter qui s’est révélé être son seul opposant.
L’Allemand prend la seconde place à seulement 35 millièmes du plus jeune des frères Marquez.
Mais derrière ces deux hommes, il faut plonger à près de 5 dixièmes pour retrouver le troisième du classement de cette dernière séance et c’est à Franco Morbidelli que revient cette place.
Corsi et Oliveira pour leur part, occupent respectivement la quatrième et la cinquième position.
Xavier Siméon, de son côté, est seizième alors que Fabio Quartararo est vingt-quatrième.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Gregory Hellinx
Hier, mis à part Mattia Pasini, Alex Marquez n’avait pas trouvé beaucoup de concurrents sur son chemin vers la pole.
Aujourd’hui, lors du warm-up, l’histoire s’est encore une fois répétée même si ce n’est pas Pasini mais Marcel Shrötter qui s’est révélé être son seul opposant.
L’Allemand prend la seconde place à seulement 35 millièmes du plus jeune des frères Marquez.
Mais derrière ces deux hommes, il faut plonger à près de 5 dixièmes pour retrouver le troisième du classement de cette dernière séance et c’est à Franco Morbidelli que revient cette place.
Corsi et Oliveira pour leur part, occupent respectivement la quatrième et la cinquième position.
Xavier Siméon, de son côté, est seizième alors que Fabio Quartararo est vingt-quatrième.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Gregory Hellinx
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Alex Marquez | EG 0,0 Marc VDS | 279,2 | 1'50.249 | |
2 | Marcel Schrotter | Dynavolt Intact GP | 281,9 | 1'50.284 | 0.035 / 0.035 |
3 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 281,5 | 1'50.718 | 0.469 / 0.434 |
4 | Simone Corsi | Speed Up Racing | 282,2 | 1'50.724 | 0.475 / 0.006 |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 277,7 | 1'50.740 | 0.491 / 0.016 |
6 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | 283,9 | 1'50.805 | 0.556 / 0.065 |
7 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | 282,3 | 1'50.839 | 0.590 / 0.034 |
8 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | 280,7 | 1'50.854 | 0.605 / 0.015 |
9 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | 280 | 1'50.883 | 0.634 / 0.029 |
10 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 284,5 | 1'51.091 | 0.842 / 0.208 |
11 | Lorenzo Baldassarri | Forward Racing Team | 273,1 | 1'51.114 | 0.865 / 0.023 |
12 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | 277,5 | 1'51.143 | 0.894 / 0.029 |
13 | Axel Pons | RW Racing GP | 283,9 | 1'51.168 | 0.919 / 0.025 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 281,8 | 1'51.225 | 0.976 / 0.057 |
15 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 278,7 | 1'51.250 | 1.001 / 0.025 |
16 | Xavier Simeon | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 276,7 | 1'51.253 | 1.004 / 0.003 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 282,8 | 1'51.384 | 1.135 / 0.131 |
18 | Yonny Hernandez | AGR Team | 279,7 | 1'51.425 | 1.176 / 0.041 |
19 | Xavi Vierge | Tech 3 Racing | 276,2 | 1'51.433 | 1.184 / 0.008 |
20 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | 273,5 | 1'51.463 | 1.214 / 0.030 |
21 | Isaac Viñales | BE-A-VIP SAG Team | 286,1 | 1'51.535 | 1.286 / 0.072 |
22 | Tetsuta Nagashima | Teluru SAG Team | 281,8 | 1'51.623 | 1.374 / 0.088 |
23 | Stefano Manzi | SKY Racing Team VR46 | 278,1 | 1'51.674 | 1.425 / 0.051 |
24 | Fabio Quartararo | Pons HP40 | 281,4 | 1'51.779 | 1.530 / 0.105 |
25 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | 279,9 | 1'51.782 | 1.533 / 0.003 |
26 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up Racing | 278,7 | 1'51.784 | 1.535 / 0.002 |
27 | Edgar Pons | Pons HP40 | 279,6 | 1'51.908 | 1.659 / 0.124 |
28 | Jesko Raffin | Garage Plus Interwetten | 278,8 | 1'51.944 | 1.695 / 0.036 |
29 | Iker Lecuona | Garage Plus Interwetten | 282,2 | 1'52.322 | 2.073 / 0.378 |
30 | Federico Fuligni | Forward Junior Team | 278 | 1'52.939 | 2.690 / 0.617 |
31 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 276,4 | 1'53.041 | 2.792 / 0.102 |
32 | Tarran Mackenzie | Kiefer Racing | 274,8 | 1'53.067 | 2.818 / 0.026 |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum