- Fazer06Admin
24 H du Mans résultat 2012
Dim 9 Sep 2012 - 15:08
Pos | # | Team | Cls | Rider | L | Gap | Last | Best | Now | ||
1 | 11 | SRC KAWASAKI | EWC | J. DA COSTA | 844 | 1'51.570 | 1'38.654 | Run | |||
2 | 1 | S.E.R.T. | EWC | V. PHILIPPE | 844 | 1'02.508 | 1'47.485 | 1'38.982 | Run | ||
3 | 99 | BMW MOTORRAD FR THEVENT | EWC | E. NIGON | 840 | 4 Laps | 1'47.756 | 1'38.753 | Run | ||
4 | 94 | YAMAHA GMT 94 MICHELIN | EWC | D. CHECA | 839 | 5 Laps | 1'45.527 | 1'38.562 | Run | ||
5 | 77 | HONDA TT LEGENDS | EWC | M. GINES | 828 | 16 Laps | 1'57.900 | 1'39.947 | Run | ||
6 | 55 | NATIONAL MOTOS | EWC | D. BUISSON | 815 | 29 Laps | 1'47.334 | 1'39.957 | Run | ||
7 | 67 | MCP STARTEAM 67 | SST | J. HARDT | 814 | 30 Laps | 1'48.140 | 1'40.799 | Run | ||
8 | 7 | MONSTER ENERGY YAMAHA | EWC | I. JERMAN | 810 | 34 Laps | 1'49.290 | 1'39.238 | Run | ||
9 | 33 | LOUIT MOTO 33 | SST | N. SALCHAUD | 809 | 35 Laps | 1'53.317 | 1'41.130 | Run | ||
10 | 13 | PENZ13 KRAFTW. HERPIGNY | SST | P. VALLCANERAS | 806 | 38 Laps | 1'55.243 | 1'41.094 | Run | ||
11 | 41 | RAC 41 YAM AVENUE IPONE | EWC | C. BRIVET | 803 | 41 Laps | 1'51.291 | 1'42.555 | Run | ||
12 | 333 | TEAM VILTAIS RACING DIVISION | SST | L. BARDET | 802 | 42 Laps | 1'55.734 | 1'42.057 | Run | ||
13 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | EWC | S. PRULHIERE | 800 | 44 Laps | 1'54.678 | 1'41.479 | Run | ||
14 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SST | F. JOND | 795 | 49 Laps | 1'48.211 | 1'42.359 | Run | ||
15 | 2 | TEAM R2CL | EWC | A. BARATIN | 793 | 51 Laps | 1'51.930 | 1'42.528 | Run | ||
16 | 24 | .3D ENDURANCE MOTO CENTER | SST | G. DI CARLO | 786 | 58 Laps | 1'49.958 | 1'40.878 | Run | ||
17 | 37 | SPACE MOTO | EWC | F. DENEQUE | 784 | 60 Laps | 1'54.826 | 1'44.530 | Run | ||
18 | 6 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | SST | A. LE ROYER | 783 | 61 Laps | 1'55.911 | 1'43.313 | Run | ||
19 | 15 | SH TECHNOLOGIE SCRUBS | EWC | N. JAULNEAU | 780 | 64 Laps | 1'50.823 | 1'42.332 | Run | ||
20 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | SST | F. BERNON | 780 | 44.586 | 1'53.098 | 1'42.537 | Run | ||
21 | 119 | SLIDER ENDURANCE | EWC | A. AYER | 775 | 69 Laps | 1'52.310 | 1'43.388 | Run | ||
22 | 20 | TEAM FMA ASSURANCES | EWC | M. FISSETTE | 774 | 70 Laps | 1'49.361 | 1'41.314 | Run | ||
23 | 116 | FRT ZX MOTO | SST | J. MACCIO | 770 | 74 Laps | 1'56.048 | 1'44.464 | Run | ||
24 | 79 | .. 2S ENDURANCE | EWC | J. FRANCOIS | 768 | 76 Laps | 1'55.759 | 1'44.281 | Run | ||
25 | 14 | MACO RACING TEAM | EWC | L. DE CAROLIS | 759 | 85 Laps | 1'50.766 | 1'40.556 | Run | ||
26 | 411 | MCS RACING - IPONE | SST | R. SASETA SOLER | 758 | 86 Laps | 1'54.719 | 1'42.582 | Run | ||
27 | 155 | UNION LILJA RACING SWEDEN | EWC | R. KESSELI | 756 | 88 Laps | 1'54.311 | 1'45.284 | Run | ||
28 | 78 | TEAM BIKE DESIGN BENELUX | EWC | N. DE WITT | 755 | 89 Laps | 1'54.752 | 1'42.769 | Run | ||
29 | 69 | ECURIE CHRONO SPORT | SST | L. BERGERON | 746 | 98 Laps | 1'55.095 | 1'45.834 | Run | ||
30 | 49 | SLICK TEAM ENDURANCE | EWC | C. BOUVET | 741 | 103 Laps | 2'01.767 | 1'45.933 | Run | ||
31 | 31 | MOTORACINGPARTS - PENZ 13 | SST | M. YOSHINARI | 740 | 104 Laps | 1'51.625 | 1'45.042 | Run | ||
32 | 96 | TEAM GP MOTO | SST | F. LANZIANI | 737 | 107 Laps | 2'00.398 | 1'43.594 | Run | ||
33 | 111 | TEAM COGNAGE SP RACING | EWC | M. KIPP | 731 | 113 Laps | 1'53.696 | 1'44.164 | Run | ||
34 | 46 | FLEMBBO DIJAMANT SERBIA | EWC | G. ORTIZ | 723 | 121 Laps | 1'58.218 | 1'44.964 | Run | ||
35 | 82 | SCUDERIA ZONE ROUGE | OPEN | H. ROYER | 709 | 135 Laps | 2'01.868 | 1'48.008 | Run | ||
36 | 64 | ACRO RACING TEAM | SST | R. JEAN | 700 | 144 Laps | 2'00.733 | 1'47.771 | Run | ||
37 | 63 | AZ MOTO EXPERT | SST | S. MEZARD | 657 | 187 Laps | 2'22.623 | 1'42.495 | Run | ||
38 | 149 | .3A COURTAGE TEAM RPM | SST | L. YVIN | 633 | 211 Laps | 1'59.639 | 1'44.436 | Run | ||
39 | 113 | MOTO RACING 113 | OPEN | F. TAUZIEDE | 630 | 239 Laps | 1'55.265 | 1'43.680 | Run | ||
40 | 109 | TEAM COGNAGE SP RACING | EWC | D. DUMAIN | 605 | 264 Laps | 1'50.618 | 1'42.222 | Out | ||
41 | 85 | TEAM RACING 85 | SST | R. LANDREAU | 580 | 567 Laps | 1'57.035 | 1'43.984 | Run | ||
DNF | 4 | YAMALUBE FOLCH ENDURANCE | SST | 264 | 1'40.686 | 14 | |||||
DNF | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | SST | 356 | 1'40.044 | 12 | |||||
DNF | 9 | DGSPORT HEROCK | SST | 13 | 1'43.385 | 02 | |||||
DNF | 16 | RAFFIN MOTOS | SST | 92 | 1'42.834 | 05 | |||||
DNF | 27 | TRT 27 CITY BIKE | SST | 107 | 1'41.955 | 07 | |||||
DNF | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SST | 39 | 1'41.996 | 03 | |||||
DNF | 45 | METISS JLC MOTO | SST | 492 | 1'41.335 | 15 | |||||
DNF | 50 | MOTORS EVENTS AMT | SST | 201 | 1'40.692 | 07 | |||||
DNF | 65 | MOTOBOX KREMER BY SHELL | SST | 235 | 1'44.718 | 07 | |||||
DNF | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | SST | 56 | 1'41.411 | 01 | |||||
DNF | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | SST | 451 | 1'40.790 | 15 | |||||
DNF | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SST | 439 | 1'45.017 | 15 | |||||
DNF | 199 | ALPES ENDURANCE | SST | 147 | 1'42.837 | 05 | |||||
DNF | 211 | DUNLOP MOTORS EVENTS | SST | 630 | 1'44.034 | 24 |
- Fazer06Admin
Re: 24 H du Mans résultat 2012
Dim 9 Sep 2012 - 15:12
Photo : FRANCOIS NAVARRO - ACO/Nikon
Victoire de Julien Da Costa, Grégory Leblanc et Freddy Foray sur la SRC Kawasaki n°11.
Une belle performance :
3ème victoire consécutive sur le tracé sarthois
3 532,14 kilomètres parcourus, un record !
Le Team Manager Gilles Stafler et toute son équipe réalisent une saison d'anthologie.
Vainqueurs : Grégory Leblanc, Freddy Foray, Julien Da Costa (Kawasaki n°11 / SRC Kawasaki)
Vainqueurs en catégorie Superstock : Claude Lucas, Jonathan Hardt, Kevin Longearet (Suzuki n°67 / MCP Starteam 67)
Vainqueurs en catégorie Open : Stéphane Pagani, Hervé Royer, Philippe Teissier (Ducati n°82 / Scuderia Zone Rouge)
Photo : CIRCUIT BUGATTI (LE MANS, FRANCE), 24 HEURES MOTO 2012, 9 septembre 2012. La machine des vainqueurs.
Retrouvez toute l'actualité - 24 Heures Moto
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum