- Fazer06Admin
GP Misano : Lorenzo fait le break, Rossi deuxième
Dim 16 Sep 2012 - 15:32
Incroyable scénario sur le circuit de Misano. Avec un
Dani Pedrosa percuté dès le départ par Hector Barbera, Jorge Lorenzo a
vécu une course tranquille et augmente son avance de 25 points au
championnat. Valentino Rossi en profite lui pour offrir à Ducati son
meilleur résultat depuis deux ans avec la deuxième place devant Alvaro
Bautista qui monte sur son premier podium.
Jorge Lorenzo a eu la victoire facile à Misano en l'absence de Dani Pedrosa © motogp.com
Plus d'infos à suivre...
Dani Pedrosa percuté dès le départ par Hector Barbera, Jorge Lorenzo a
vécu une course tranquille et augmente son avance de 25 points au
championnat. Valentino Rossi en profite lui pour offrir à Ducati son
meilleur résultat depuis deux ans avec la deuxième place devant Alvaro
Bautista qui monte sur son premier podium.
Jorge Lorenzo a eu la victoire facile à Misano en l'absence de Dani Pedrosa © motogp.com
Plus d'infos à suivre...
- Fazer06Admin
Re: GP Misano : Lorenzo fait le break, Rossi deuxième
Dim 16 Sep 2012 - 15:33
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINIMotoGP Race Classification 2012
Misano Adriatico, Sunday, September 16, 2012
Misano Adriatico, Sunday, September 16, 2012
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159,8 | 42'49.836 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159,6 | +4.398 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159,5 | +6.055 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159,5 | +6.058 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159,4 | +7.543 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159,0 | +13.272 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,3 | +40.907 |
8 | 8 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 157,2 | +43.162 |
9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155,6 | +1'09.627 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 155,4 | +1'13.605 |
11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155,2 | +1'16.695 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 155,1 | +1'19.073 |
13 | 3 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 155,1 | +1'19.408 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152,0 | 1 Tour |
15 | 1 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 150,7 | 1 Tour |
Non classé | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155,8 | 4 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,7 | 23 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 145,5 | 26 Tours | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Tour | |||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Tour | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Tour |
- Rossi & Lorenzo à égalité de point - Vous êtes plutôt Rossi ou Lorenzo ?
- Moto3 à Misano, la course : Sandro Cortese fait le break
- Moto GP à Catalunya, la course : Jorge Lorenzo fait le break
- GP France : Lorenzo survole, Rossi deuxième
- FrenchGP, MotoGP, course : Lorenzo en démonstration, Rossi fait le show, la concurrence au tapis
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum