- Fazer06Admin
Essais officiels à Valencia; c'est parti!
Mar 11 Fév 2014 - 19:39
Il y fait gris et il y fait froid, mais pas le choix, les premiers essais officiels Moto2 et Moto3 viennent de débuter à Valencia, pour 3 jours.
Pas de chronos Live diffusés en début de séance ce matin, et encore moins d'images télévisées, mais des points d'heure en heure sur le site officiel en attendant le Live Timing et des photos sur les réseaux sociaux.
Alors en prenant notre mal en patience jusqu'à ce que la température permette d'avoir des chronos vraiment significatifs, imprégnons-nous de cette ambiance que l'on a attendue pendant de si longs mois...
Pour rappel :
Moto2
Moto3
Moto2 Valencia Test 2014
Session 1 du 11/02/2014
Moto3 Valencia Test 2014
Session 1 - 11/02/2014
Pas de chronos Live diffusés en début de séance ce matin, et encore moins d'images télévisées, mais des points d'heure en heure sur le site officiel en attendant le Live Timing et des photos sur les réseaux sociaux.
Alors en prenant notre mal en patience jusqu'à ce que la température permette d'avoir des chronos vraiment significatifs, imprégnons-nous de cette ambiance que l'on a attendue pendant de si longs mois...
Pour rappel :
Moto2
2013 | Pol ESPARGARO | 1'34.957 | 151.8 Km/h |
2013 | Jordi TORRES | 1'35.694 | 150.6 Km/h |
2013 | Jordi TORRES | 1'35.694 | 150.6 Km/h |
2013 | Pol ESPARGARO | 1'34.957 | 151.8 Km/h |
Moto3
2013 | Alex RINS | 1'39.459 | 144.9 Km/h |
2013 | Luis SALOM | 1'39.744 | 144.5 Km/h |
2013 | Luis SALOM | 1'39.744 | 144.5 Km/h |
2013 | Alex RINS | 1'39.459 | 144.9 Km/h |
Moto2 Valencia Test 2014
Session 1 du 11/02/2014
1 | TEROL, Nico | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:36.459 | 11 / 12 | ||||
2 | LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:36.622 | 0.163 | 0.163 | 13 / 14 | ||
3 | KALLIO, Mika | Marc VDS Racing Team | 1:36.642 | 0.183 | 0.020 | 21 / 23 | ||
4 | SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:36.931 | 0.472 | 0.289 | 19 / 20 | ||
5 | TORRES, Jordi | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:37.040 | 0.581 | 0.109 | 9 / 12 | ||
6 | RABAT, Esteve | Marc VDS Racing Team | 1:37.108 | 0.649 | 0.068 | 21 / 26 | ||
7 | VIÑALES, Maverick | Tuenti HP 40 | 1:37.165 | 0.706 | 0.057 | 14 / 24 | ||
8 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:37.686 | 1.227 | 0.521 | 27 / 30 | ||
9 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:37.692 | 1.233 | 0.006 | 6 / 7 | ||
10 | ZARCO, Johann | Caterham Moto Racing | 1:37.782 | 1.323 | 0.090 | 15 / 31 | ||
11 | REA, Gino | AGT-Rea Racing | 1:37.947 | 1.488 | 0.165 | 17 / 18 | ||
12 | DE ANGELIS, Alex | La Fonte Tasca Racing | 1:38.062 | 1.603 | 0.115 | 16 / 17 | ||
13 | AEGERTER, Dominique | Tecnomag CarXpert | 1:38.107 | 1.648 | 0.045 | 25 / 25 | ||
14 | SALOM, Luis | Tuenti HP 40 | 1:38.179 | 1.720 | 0.072 | 33 / 41 | ||
15 | KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:38.184 | 1.725 | 0.005 | 13 / 25 | ||
16 | LOWES, Sam | Speed Up | 1:38.199 | 1.740 | 0.015 | 12 / 22 | ||
17 | RAMOS, Roman | QMMF Racing Team | 1:38.205 | 1.746 | 0.006 | 26 / 27 | ||
18 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:38.573 | 2.114 | 0.368 | 29 / 31 | ||
19 | PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:38.724 | 2.265 | 0.151 | 33 / 36 | ||
20 | ROSSI, Louis | Stop & Go Racing Team | 1:38.859 | 2.400 | 0.135 | 9 / 9 | ||
21 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:39.052 | 2.593 | 0.193 | 3 / 3 | ||
22 | MULHAUSER, Robin | Tecnomag CarXpert | 1:39.196 | 2.737 | 0.144 | 32 / 37 | ||
23 | BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:39.475 | 3.016 | 0.279 | 25 / 31 | ||
24 | FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:39.691 | 3.232 | 0.216 | 25 / 33 | ||
25 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:39.748 | 3.289 | 0.057 | 12 / 13 | ||
26 | HERRIN, Josh | Caterham Moto Racing | 1:39.940 | 3.481 | 0.192 | 21 / 22 | ||
27 | MARIÑELARENA, Alex | Tech 3 | 1:41.123 | 4.664 | 1.183 | 3 / 6 | ||
28 | WAROKORN, Thitipong | Stop & Go Racing Team | 1:41.308 | 4.849 | 0.185 | 23 / 24 | ||
29 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:42.719 | 6.260 | 1.411 | 6 / 6 | ||
30 | NAGASHIMI, Tetsuta | Teluru Team Jir Webike | 1:45.914 | 9.455 | 3.195 | 12 / 14 | ||
31 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 |
Moto3 Valencia Test 2014
Session 1 - 11/02/2014
1 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:40.183 | 16 / 17 | ||||
2 | VAZQUEZ, Efren | Caretta Technology-RTG | 1:41.379 | 1.196 | 1.196 | 14 / 15 | ||
3 | KENT, Danny | Husqvarna Factory Racing | 1:41.387 | 1.204 | 0.008 | 29 / 30 | ||
4 | OLIVEIRA, Miguel | Mahindra Racing | 1:41.533 | 1.350 | 0.146 | 21 / 22 | ||
5 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0 | 1:41.590 | 1.407 | 0.057 | 17 / 22 | ||
6 | FENATI, Romano | Team Sky VR46 | 1:41.765 | 1.582 | 0.175 | 13 / 13 | ||
7 | MILLER, Jack | Red Bull KTM Ajo | 1:41.766 | 1.583 | 0.001 | 13 / 14 | ||
8 | BAGNAIA, Francesco | Team Sky VR46 | 1:41.833 | 1.650 | 0.067 | 21 / 22 | ||
9 | RINS, Alex | Estrella Galicia 0 | 1:41.891 | 1.708 | 0.058 | 17 / 22 | ||
10 | VIÑALES, Isaac | Team Calvo | 1:42.057 | 1.874 | 0.166 | 13 / 15 | ||
11 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:42.229 | 2.046 | 0.172 | 24 / 29 | ||
12 | BASTIANINI, Enea | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:42.306 | 2.123 | 0.077 | 9 / 10 | ||
13 | AZMI, Hafiq | SIC-Ajo | 1:42.692 | 2.509 | 0.386 | 17 / 18 | ||
14 | RAMOS, Gabriel | Kiefer Racing | 1:42.720 | 2.537 | 0.028 | 10 / 14 | ||
15 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:42.788 | 2.605 | 0.068 | 9 / 10 | ||
16 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:42.833 | 2.650 | 0.045 | 18 / 21 | ||
17 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:42.887 | 2.704 | 0.054 | 13 / 19 | ||
18 | AJO, Niklas | Husqvarna Factoy Racing | 1:43.209 | 3.026 | 0.322 | 9 / 10 | ||
19 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:43.739 | 3.556 | 0.530 | 12 / 18 | ||
20 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:43.899 | 3.716 | 0.160 | 10 / 10 | ||
21 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:44.015 | 3.832 | 0.116 | 18 / 19 | ||
22 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:44.019 | 3.836 | 0.004 | 9 / 11 | ||
23 | McPHEE, John | Caretta Technology-RTG | 1:44.031 | 3.848 | 0.012 | 15 / 16 | ||
24 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:44.111 | 3.928 | 0.080 | 15 / 16 | ||
25 | GRANADO, Eric | Team Calvo | 1:44.252 | 4.069 | 0.141 | 8 / 9 | ||
26 | KORNFEIL, Jakub | Team Calvo | 1:44.443 | 4.260 | 0.191 | 6 / 7 | ||
27 | MASBOU, Alexis | Ongetta-Rivacold | 1:44.930 | 4.747 | 0.487 | 11 / 12 |
- WSBK Phillip Island - Laverty domine la première journée d’essais officiels avec sa Suzuki
- Moto2 à Valence, la course : Parti dernier, Marc Marquez arrive premier !
- Zarco domine la 1ère journée des tests officiels de Moto2 à Valence !
- c'est parti pour une 5.2 DIMANCHE 20-03-2011
- MotoGP - Rossi parti pour rester avec Ducati
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum