- Fazer06Admin
Austin, Moto3, QP : Jack Miller fait plier les Honda.
Dim 13 Avr 2014 - 9:56
12-04-2014 20:46 Marc Seriau 0
Au terme d’une séance de 40 minutes dans de bonnes conditions de piste, seul Isaac Vinales et Niccolo Antonelli auront pu ravir pendant de brèves minutes, le commandement à Jack Miller.
C’est dire que les Honda, si elles ne sont pas vraiment très loin, n’ont jamais pu s’imposer durant cette séance de qualification.
Les écarts sont toutefois assez inhabituels pour cette catégorie puisque seulement trois pilotes figurent dans la même seconde.
Alexis Masbou partira de la troisième ligne, en 7ème position.
Contre-performance du leader habituel des Mahindra, Miguel Oliveira, qui se qulifie seulement 18ème alors que Brad Binder et Alessandro Tonucci, également sur la moto hélvètico-indienne partiront 10 et 11 sur la grille.
Livio Loi s’élancera de la 24ème place, Jules Danilo de la 32ème.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Rejoignez-nous sur Twitter
Marc Seriau
Au terme d’une séance de 40 minutes dans de bonnes conditions de piste, seul Isaac Vinales et Niccolo Antonelli auront pu ravir pendant de brèves minutes, le commandement à Jack Miller.
C’est dire que les Honda, si elles ne sont pas vraiment très loin, n’ont jamais pu s’imposer durant cette séance de qualification.
Les écarts sont toutefois assez inhabituels pour cette catégorie puisque seulement trois pilotes figurent dans la même seconde.
Alexis Masbou partira de la troisième ligne, en 7ème position.
Contre-performance du leader habituel des Mahindra, Miguel Oliveira, qui se qulifie seulement 18ème alors que Brad Binder et Alessandro Tonucci, également sur la moto hélvètico-indienne partiront 10 et 11 sur la grille.
Livio Loi s’élancera de la 24ème place, Jules Danilo de la 32ème.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Rejoignez-nous sur Twitter
Marc Seriau
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 220,3 | 2'16.342 | |
2 | Efren Vazquez | SaxoPrint-RTG | 225,9 | 2'16.689 | 0.347 / 0.347 |
3 | Alex Rins | Estrella Galicia 0,0 | 223,5 | 2'16.898 | 0.556 / 0.209 |
4 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 | 222,4 | 2'17.352 | 1.010 / 0.454 |
5 | Niccolò Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 219,4 | 2'17.380 | 1.038 / 0.028 |
6 | Jakub Kornfeil | Calvo Team | 228,3 | 2'17.524 | 1.182 / 0.144 |
7 | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 227,2 | 2'17.552 | 1.210 / 0.028 |
8 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 224,6 | 2'17.603 | 1.261 / 0.051 |
9 | Isaac Viñales | Calvo Team | 223 | 2'17.647 | 1.305 / 0.044 |
10 | Brad Binder | Ambrogio Racing | 224,5 | 2'17.958 | 1.616 / 0.311 |
11 | Alessandro Tonucci | CIP | 216,4 | 2'17.975 | 1.633 / 0.017 |
12 | Niklas Ajo | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 222,9 | 2'18.012 | 1.670 / 0.037 |
13 | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 227 | 2'18.017 | 1.675 / 0.005 |
14 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 230,1 | 2'18.251 | 1.909 / 0.234 |
15 | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 221 | 2'18.312 | 1.970 / 0.061 |
16 | Danny Kent | Red Bull Husqvarna Ajo | 219,9 | 2'18.365 | 2.023 / 0.053 |
17 | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 221,2 | 2'18.518 | 2.176 / 0.153 |
18 | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 223,4 | 2'18.538 | 2.196 / 0.020 |
19 | Eric Granado | Calvo Team | 220,4 | 2'18.557 | 2.215 / 0.019 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | 224,9 | 2'18.615 | 2.273 / 0.058 |
21 | Enea Bastianini | Junior Team Go&FUN Moto3 | 218,5 | 2'18.615 | 2.273 |
22 | Philipp Oettl | Interwetten Paddock Moto3 | 221 | 2'18.892 | 2.550 / 0.277 |
23 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | 219,2 | 2'18.976 | 2.634 / 0.084 |
24 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | 226,3 | 2'19.014 | 2.672 / 0.038 |
25 | Scott Deroue | RW Racing GP | 222,4 | 2'19.074 | 2.732 / 0.060 |
26 | Arthur Sissis | Mahindra Racing | 220,9 | 2'19.251 | 2.909 / 0.177 |
27 | Luca Grünwald | Kiefer Racing | 220,7 | 2'19.299 | 2.957 / 0.048 |
28 | Bryan Schouten | CIP | 223,9 | 2'19.723 | 3.381 / 0.424 |
29 | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 223,3 | 2'20.093 | 3.751 / 0.370 |
30 | Hafiq Azmi | SIC-AJO | 217,6 | 2'20.682 | 4.340 / 0.589 |
31 | Ana Carrasco | RW Racing GP | 220,2 | 2'20.876 | 4.534 / 0.194 |
32 | Jules Danilo | Ambrogio Racing | 219,2 | 2'21.222 | 4.880 / 0.346 |
33 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | 215,3 | 2'21.499 | 5.157 / 0.277 |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum