- Fazer06Admin
Austin, Moto2, QP : Johann Zarco impérial… jusqu’au Rabat-joie.
Dim 13 Avr 2014 - 9:57
12-04-2014 22:58 Marc Seriau 3
Le pilote français, Johann Zarco, aux avant-postes depuis le début du weekend, a en effet dominé 99% de la séance avec un très rapide 2.10.44, soit quatre dixièmes de mieux que son meilleur temps du weekend.
Derrière lui, Vinales, Aegerter, Kallio et Nakagami se sont bagarrés pour monter sur le podium provisoire tandis que Tom Luthi a subi une chute, heureusement sans gravité, dans le dernier quart d’heure.
Il a fallu attendre les toutes dernières secondes, voire l’abaissement du drapeau à damiers, pour que Esteve Rabat ne s’empare in-extremis de la pole position avec un splendide 2.10.135.
A noter toutefois que le Français, s’il est probablement légèrement déçu de s’être fait souffler le meilleur temps, a bien préparé sa course en alignant beaucoup de tours très rapides.
Le départ sera également capital et, à ce sujet, on connaît ceux de Dominique Aegerter qui partira lui aussi de la première ligne...
Le pilote suisse, donc, complète ce podium provisoire juste devant un Xavier Simeon, très rapide dans les deux premiers secteurs.
Marcel Schrotter qualifie la Tech3 Mistral à une belle 10ème place alors que Louis Rossi partira en 18ème position.
La probabilité qu’il pleuve demain est, pour le moment, de trente pour cent, laissant planer une incertitude sur le déroulement des courses…
Marc Seriau
Le pilote français, Johann Zarco, aux avant-postes depuis le début du weekend, a en effet dominé 99% de la séance avec un très rapide 2.10.44, soit quatre dixièmes de mieux que son meilleur temps du weekend.
Derrière lui, Vinales, Aegerter, Kallio et Nakagami se sont bagarrés pour monter sur le podium provisoire tandis que Tom Luthi a subi une chute, heureusement sans gravité, dans le dernier quart d’heure.
Il a fallu attendre les toutes dernières secondes, voire l’abaissement du drapeau à damiers, pour que Esteve Rabat ne s’empare in-extremis de la pole position avec un splendide 2.10.135.
A noter toutefois que le Français, s’il est probablement légèrement déçu de s’être fait souffler le meilleur temps, a bien préparé sa course en alignant beaucoup de tours très rapides.
Le départ sera également capital et, à ce sujet, on connaît ceux de Dominique Aegerter qui partira lui aussi de la première ligne...
Le pilote suisse, donc, complète ce podium provisoire juste devant un Xavier Simeon, très rapide dans les deux premiers secteurs.
Marcel Schrotter qualifie la Tech3 Mistral à une belle 10ème place alors que Louis Rossi partira en 18ème position.
La probabilité qu’il pleuve demain est, pour le moment, de trente pour cent, laissant planer une incertitude sur le déroulement des courses…
Marc Seriau
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Esteve Rabat | Marc VDS Racing Team | 270,6 | 2'10.135 | |
2 | Johann Zarco | AirAsia Caterham | 267,1 | 2'10.401 | 0.266 / 0.266 |
3 | Dominique Aegerter | Technomag carXpert | 270,8 | 2'10.422 | 0.287 / 0.021 |
4 | Xavier Simeon | Federal Oil Gresini Moto2 | 269,5 | 2'10.666 | 0.531 / 0.244 |
5 | Julian Simon | Italtrans Racing Team | 269,8 | 2'10.702 | 0.567 / 0.036 |
6 | Maverick Viñales | Pons HP 40 | 268,7 | 2'10.708 | 0.573 / 0.006 |
7 | Jonas Folger | AGR Team | 271,2 | 2'10.748 | 0.613 / 0.040 |
8 | Simone Corsi | NGM Forward Racing | 266,5 | 2'10.789 | 0.654 / 0.041 |
9 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | 268,2 | 2'10.851 | 0.716 / 0.062 |
10 | Marcel Schrotter | Tech 3 | 268,4 | 2'10.857 | 0.722 / 0.006 |
11 | Mika Kallio | Marc VDS Racing Team | 271,4 | 2'10.945 | 0.810 / 0.088 |
12 | Jordi Torres | Mapfre Aspar Team Moto2 | 270,4 | 2'10.994 | 0.859 / 0.049 |
13 | Thomas Luthi | Interwetten Paddock Moto2 | 270,8 | 2'11.032 | 0.897 / 0.038 |
14 | Alex de Angelis | Tasca Racing Moto2 | 274,1 | 2'11.127 | 0.992 / 0.095 |
15 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | 275 | 2'11.430 | 1.295 / 0.303 |
16 | Luis Salom | Pons HP 40 | 272,5 | 2'11.496 | 1.361 / 0.066 |
17 | Sam Lowes | Speed Up | 273,9 | 2'11.614 | 1.479 / 0.118 |
18 | Louis Rossi | SAG Team | 270 | 2'11.860 | 1.725 / 0.246 |
19 | Anthony West | QMMF Racing Team | 268,3 | 2'11.893 | 1.758 / 0.033 |
20 | Mattia Pasini | NGM Forward Racing | 272,2 | 2'11.960 | 1.825 / 0.067 |
21 | Franco Morbidelli | Italtrans Racing Team | 271,4 | 2'12.045 | 1.910 / 0.085 |
22 | Ricard Cardus | Tech 3 | 270,3 | 2'12.130 | 1.995 / 0.085 |
23 | Randy Krummenacher | IodaRacing Project | 267,8 | 2'12.311 | 2.176 / 0.181 |
24 | Lorenzo Baldassarri | Gresini Moto2 | 270,6 | 2'12.363 | 2.228 / 0.052 |
25 | Axel Pons | AGR Team | 266,9 | 2'12.453 | 2.318 / 0.090 |
26 | Nicolas Terol | Mapfre Aspar Team Moto2 | 271,6 | 2'12.498 | 2.363 / 0.045 |
27 | Josh Herrin | AirAsia Caterham | 267,5 | 2'12.594 | 2.459 / 0.096 |
28 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 272,1 | 2'12.640 | 2.505 / 0.046 |
29 | Robin Mulhauser | Technomag carXpert | 269,5 | 2'13.209 | 3.074 / 0.569 |
30 | Tetsuta Nagashima | Teluru Team JiR Webike | 266,2 | 2'13.352 | 3.217 / 0.143 |
31 | Thitipong Warokorn | APH PTT The Pizza SAG | 266,6 | 2'13.402 | 3.267 / 0.050 |
32 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | 266,4 | 2'13.637 | 3.502 / 0.235 |
33 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 266,4 | 2'13.795 | 3.660 / 0.158 |
34 | Gino Rea | AGT REA Racing | 267,9 | 2'14.749 | 4.614 / 0.954 |
- Catalunya, Moto2, course : Esteve Rabat domine une course à très forts rebondissements! Johann Zarco sur le Podium.
- Johann Zarco : "On a travaillé dur jusqu'au bout, c'est ce qu'il faut retenir"
- Austin : Johann Zarco et Xavier Simeon dégainent les premiers au Texas
- Argentine, Moto2, course : Johann retrouve Zarco !
- Silverstone, Moto2, course : IMPRESSIONNANT Johann Zarco !
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum