- Fazer06Admin
Le Mans, Moto3, QP : Efren Vazquez l’irrésistible ! Alexis Masbou quatrième
Sam 17 Mai 2014 - 18:42
17-05-2014 13:44 GP-Inside 1
Il s’en est fallu de peu, de très très peu, 34 millièmes précisément, pour que nous ayons un pilote français sur la première ligne du Grand Prix de France.
En effet, Alexis Masbou, après s’être élancé seul contre le chrono, rencontrait malheureusement un concurrent dans la trajectoire du dernier virage. Il perdait alors deux ou trois dixièmes précieux qui auraient peut-être pu l’amener en pole.
Malheureusement, dans la foulée, il chutait au virage du musée. Il restait alors 17 minutes de séance. Le Français repartait une dizaine de minutes plus tard mais n’améliorait plus.
Quoi qu’il en soit, il s’élancera d’une excellente quatrième position, sa meilleure qualification de l’année.
Devant, on attendait peut-être Jack Miller pour une quatrième pole mais même si c’est lui qui menait les débats jusqu’à 10 minutes du terme, c’est finalement Efren Vazquez qui s’impose.
L’Espagnol, gêné lui aussi dans son dernier tour, aurait probablement pu enfoncer encore un peu plus le clou mais finalement il ne conserve que 25 petits millièmes d’avance sur l’Australien et 227 sur Alex Rins.
Niklas AJo, bien amené par Miller, prend le cinquième chrono et c’est Isaac Viñales qui clôture la seconde ligne de ce Grand Prix.
On savait Romano Fenati en difficulté depuis le début du week-end mais on n’imaginait peut-être pas qu’il mettrait autant de temps pour décrocher péniblement la dixième position.
A l’instar de Masbou, Khairuddin, son équipier, décroche lui aussi sa meilleure qualification de l’année en neuvième position.
Livio Loi n’a pas réussi à trouver le feeling sur ce circuit et doit se contenter d’une très mauvaise 25ème place. Dur dur aussi pour Jules Danilo qui clôture en trente deuxième position.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
GP-Inside
Il s’en est fallu de peu, de très très peu, 34 millièmes précisément, pour que nous ayons un pilote français sur la première ligne du Grand Prix de France.
En effet, Alexis Masbou, après s’être élancé seul contre le chrono, rencontrait malheureusement un concurrent dans la trajectoire du dernier virage. Il perdait alors deux ou trois dixièmes précieux qui auraient peut-être pu l’amener en pole.
Malheureusement, dans la foulée, il chutait au virage du musée. Il restait alors 17 minutes de séance. Le Français repartait une dizaine de minutes plus tard mais n’améliorait plus.
Quoi qu’il en soit, il s’élancera d’une excellente quatrième position, sa meilleure qualification de l’année.
Devant, on attendait peut-être Jack Miller pour une quatrième pole mais même si c’est lui qui menait les débats jusqu’à 10 minutes du terme, c’est finalement Efren Vazquez qui s’impose.
L’Espagnol, gêné lui aussi dans son dernier tour, aurait probablement pu enfoncer encore un peu plus le clou mais finalement il ne conserve que 25 petits millièmes d’avance sur l’Australien et 227 sur Alex Rins.
Niklas AJo, bien amené par Miller, prend le cinquième chrono et c’est Isaac Viñales qui clôture la seconde ligne de ce Grand Prix.
On savait Romano Fenati en difficulté depuis le début du week-end mais on n’imaginait peut-être pas qu’il mettrait autant de temps pour décrocher péniblement la dixième position.
A l’instar de Masbou, Khairuddin, son équipier, décroche lui aussi sa meilleure qualification de l’année en neuvième position.
Livio Loi n’a pas réussi à trouver le feeling sur ce circuit et doit se contenter d’une très mauvaise 25ème place. Dur dur aussi pour Jules Danilo qui clôture en trente deuxième position.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
GP-Inside
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Efren Vazquez | SaxoPrint-RTG | 219,2 | 1'42.491 | |
2 | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 211,8 | 1'42.516 | 0.025 / 0.025 |
3 | Alex Rins | Estrella Galicia 0,0 | 216 | 1'42.718 | 0.227 / 0.202 |
4 | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 213,8 | 1'42.752 | 0.261 / 0.034 |
5 | Niklas Ajo | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 208,4 | 1'42.769 | 0.278 / 0.017 |
6 | Isaac Viñales | Calvo Team | 214 | 1'42.815 | 0.324 / 0.046 |
7 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 | 215,9 | 1'42.896 | 0.405 / 0.081 |
8 | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 214,4 | 1'42.936 | 0.445 / 0.040 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | 216,4 | 1'42.991 | 0.500 / 0.055 |
10 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 216,1 | 1'43.068 | 0.577 / 0.077 |
11 | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 211 | 1'43.112 | 0.621 / 0.044 |
12 | Danny Kent | Red Bull Husqvarna Ajo | 213,5 | 1'43.247 | 0.756 / 0.135 |
13 | Enea Bastianini | Junior Team GO&FUN Moto3 | 209,2 | 1'43.299 | 0.808 / 0.052 |
14 | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 212,9 | 1'43.304 | 0.813 / 0.005 |
15 | Niccolò Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 212,8 | 1'43.314 | 0.823 / 0.010 |
16 | Alessandro Tonucci | CIP | 208,4 | 1'43.391 | 0.900 / 0.077 |
17 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 208,8 | 1'43.487 | 0.996 / 0.096 |
18 | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 215,2 | 1'43.644 | 1.153 / 0.157 |
19 | Hafiq Azmi | SIC-AJO | 217 | 1'43.786 | 1.295 / 0.142 |
20 | Jakub Kornfeil | Calvo Team | 213,6 | 1'43.831 | 1.340 / 0.045 |
21 | Brad Binder | Ambrogio Racing | 208,8 | 1'43.946 | 1.455 / 0.115 |
22 | Philipp Oettl | Interwetten Paddock Moto3 | 208,8 | 1'43.983 | 1.492 / 0.037 |
23 | Scott Deroue | RW Racing GP | 215,7 | 1'43.988 | 1.497 / 0.005 |
24 | Bryan Schouten | CIP | 212,5 | 1'44.194 | 1.703 / 0.206 |
25 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | 208,4 | 1'44.237 | 1.746 / 0.043 |
26 | Luca Grünwald | Kiefer Racing | 212 | 1'44.324 | 1.833 / 0.087 |
27 | Arthur Sissis | Mahindra Racing | 208,4 | 1'44.418 | 1.927 / 0.094 |
28 | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 208,4 | 1'44.805 | 2.314 / 0.387 |
29 | Michael Ruben RINALDI | San Carlo Team Italia | 206 | 1'45.067 | 2.576 / 0.262 |
30 | Ana Carrasco | RW Racing GP | 212,1 | 1'45.067 | 2.576 |
31 | Eric Granado | Calvo Team | 206,3 | 1'45.094 | 2.603 / 0.027 |
32 | Jules Danilo | Ambrogio Racing | 210,4 | 1'45.464 | 2.973 / 0.370 |
33 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | 204 | 1'46.099 | 3.608 / 0.635 |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum