- Fazer06Admin
Sepang 2 - Brève : la pluie s'invite à la fin de la première journée.
Lun 23 Fév 2015 - 10:19
23-02-2015 09:40 Marc Seriau 0
Alors qu'il reste encore une bonne heure avant la fermeture de la piste pour cette première journée, un gros orage vient de complètement détremper le circuit malaisien.
Les positions provisoires risquent donc fort de se figer, au moins jusqu'à demain où la piste sera à nouveau ouverte de 3 à 11 heures du matin (heure de Paris)...
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Rejoignez-nous sur Twitter
MotoGP Sepang Test2 2015
Session 1 à 16:22 - 23/02/2015 - Local Time
Alors qu'il reste encore une bonne heure avant la fermeture de la piste pour cette première journée, un gros orage vient de complètement détremper le circuit malaisien.
Les positions provisoires risquent donc fort de se figer, au moins jusqu'à demain où la piste sera à nouveau ouverte de 3 à 11 heures du matin (heure de Paris)...
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Rejoignez-nous sur Twitter
MotoGP Sepang Test2 2015
Session 1 à 16:22 - 23/02/2015 - Local Time
1 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.414 | 25 / 43 | 1:16.238 | |||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.543 | 0.129 | 0.129 | 20 / 38 | 1:09.339 | |
3 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.876 | 0.462 | 0.333 | 17 / 33 | 1:08.204 | |
4 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.055 | 0.641 | 0.179 | 17 / 29 | 1:09.989 | |
5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.162 | 0.748 | 0.107 | 37 / 45 | 1:11.021 | |
6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.190 | 0.776 | 0.028 | 24 / 43 | 1:29.618 | |
7 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.222 | 0.808 | 0.032 | 13 / 31 | 3:14:42.846 | |
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.241 | 0.827 | 0.019 | 22 / 37 | 1:11.162 | |
9 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.317 | 0.903 | 0.076 | 22 / 41 | 2:20.853 | |
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.355 | 0.941 | 0.038 | 5 / 23 | 1:11.519 | |
11 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.592 | 1.178 | 0.237 | 31 / 39 | 1:08.434 | |
12 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.740 | 1.326 | 0.148 | 29 / 37 | 1:07.896 | |
13 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.926 | 1.512 | 0.186 | 6 / 39 | 1:04.076 | |
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.062 | 1.648 | 0.136 | 26 / 32 | 1:14.461 | |
15 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:02.142 | 1.728 | 0.080 | 16 / 30 | 1:25.692 | |
16 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:02.225 | 1.811 | 0.083 | 9 / 35 | 2:17.914 | |
17 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.394 | 1.980 | 0.169 | 26 / 28 | 1:08.650 | |
18 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:02.410 | 1.996 | 0.016 | 19 / 37 | 2:51.485 | |
19 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:02.606 | 2.192 | 0.196 | 24 / 29 | 1:07.232 | |
20 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.730 | 2.316 | 0.124 | 28 / 35 | 1:16.412 | |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.941 | 2.527 | 0.211 | 23 / 33 | 2:14.138 | |
22 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.006 | 2.592 | 0.065 | 23 / 26 | 41:33.307 | |
23 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:03.105 | 2.691 | 0.099 | 33 / 35 | 2:20.402 | |
24 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:03.316 | 2.902 | 0.211 | 28 / 37 | 1:11.415 | |
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.337 | 2.923 | 0.021 | 24 / 37 | 2:15.470 | |
26 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.966 | 3.552 | 0.629 | 8 / 36 | 1:14.602 | |
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.000 | 3.586 | 0.034 | 29 / 35 | 1:13.181 |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum