- Fazer06Admin
Argentine, Moto2, Course : Zarco mène la danse au pays du tango
Mar 21 Avr 2015 - 12:07
19-04-2015 20:15 Hervé Links 42
Rejoignez-nous sur Twitter
Hervé Links
Il avait failli concrétiser au Qatar, il a été patient à Austin, mais il n'y a pas eu de faux pas au pays du tango. Johann Zarco a mené la danse du Moto2 sur le tracé de Termas de Rio Hondo en imposant son rythme effréné aperçu lors des qualifications. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, cette première victoire dans la discipline lui donne les commandes du championnat devant un Alex Rins très bon second devant Sam Lowes.
Le podium ainsi constitué c'est Kallio qui a mené le reste du peloton devant un Morbidelli remonté du fond de la grille de départ. Lüthi, mal parti, s'est repris pour prendre la sixième position devant Cortese. Baldassarri, Folger et Syarhin ferment le top 10.
Un top 10 où manque Tito Rabat qui s'est sorti dans le premier tour en joutant avec le vainqueur du jour, une passe d'armes qui est resté en travers de la gorge du champion du monde en titre qui a signifié sa frustration au Français lors du tour de décélération. Ce ne sera tout de même qu'une douzième position pour le pilote du Marc VDS Estrella.
Alex Marquez marque le point de la quinzième place et reste donc loin du niveau de son ancien équipier en Moto3 Alex Rins. Marcel Schrotter place la Mistral 610 à la seizième position. Simeon, qui était dans le groupe de tête en entame d'épreuve a hélas chuté. Reparti, il franchira la ligne d'arrivée vingt deuxième. Louis Rossi est aussi tombé.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur FacebookRejoignez-nous sur Twitter
Hervé Links
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps/Ecart |
1 | Johann Zarco | Ajo Motorsport | 166,8 | 39'44.497 |
2 | Alex Rins | Paginas Amarillas HP 40 | 166,6 | +2.715 |
3 | Sam Lowes | Speed Up Racing | 166,5 | +4.161 |
4 | Mika Kallio | Italtrans Racing Team | 166,5 | +5.310 |
5 | Franco Morbidelli | Italtrans Racing Team | 166,3 | +7.958 |
6 | Thomas Luthi | Derendinger Racing Interwetten | 166,2 | +9.408 |
7 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | 166,1 | +9.926 |
8 | Lorenzo Baldassarri | Athinà Forward Racing | 166,1 | +10.028 |
9 | Jonas Folger | AGR Team | 166,1 | +10.152 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 166 | +11.316 |
11 | Luis Salom | Paginas Amarillas HP 40 | 166 | +11.764 |
12 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 166 | +11.872 |
13 | Dominique Aegerter | Technomag Racing Interwetten | 165,9 | +14.005 |
14 | Anthony West | QMMF Racing Team | 165,4 | +20.788 |
15 | Alex Marquez | EG 0,0 Marc VDS | 165,4 | +21.321 |
16 | Marcel Schrotter | Tech 3 | 165,1 | +25.693 |
17 | Azlan Shah | IDEMITSU Honda Team Asia | 165 | +26.537 |
18 | Ricard Cardus | Tech 3 | 165 | +26.686 |
19 | Steven Odendaal | AGR Team | 164,9 | +27.397 |
20 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | 164,9 | +27.779 |
21 | Randy Krummenacher | JIR Racing Team | 164,9 | +28.559 |
22 | Xavier Simeon | Federal Oil Gresini Moto2 | 164,4 | +35.988 |
23 | Robin Mulhauser | Technomag Racing Interwetten | 164,3 | +36.457 |
24 | Thitipong Warokorn | APH PTT The Pizza SAG | 163,6 | +46.710 |
25 | Florian Alt | Octo Iodaracing Team | 163,6 | +47.522 |
26 | Julian Simon | QMMF Racing Team | 162,5 | +1'02.910 |
27 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | 162,3 | +1'06.741 |
28 | Jesko Raffin | sports-millions-EMWE-SAG | 162,3 | +1'06.839 |
Louis Rossi | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 160,8 | 5 Tours | |
Simone Corsi | Athinà Forward Racing | 157,8 | 22 Tours |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum