- Fazer06Admin
#AmericasGP, Moto3, WUP : Navarro reprend les choses en main
Lun 11 Avr 2016 - 17:01
10-04-2016 16:12 Gregory Hellinx 0
Alors qu’hier la pluie avait perturbé la qualification Moto3 et que dans ces condtions, c’est Philipp Oettl qui signait la première pole de sa carrière, aujourd’hui, la pluie n’est pas ou pas encore tombée et c’est logiquement Jorge Navarro qui s’est porté aux avant-postes.
L’Espagnol a été fort tout le weekend et le prouve encore une fois ce matin sur le COTA.
Il devance Antonelli de 636 millièmes et Fabio Quartararo, lui aussi très fort sur ce circuit des Amériques, de 670.
Bastianini et Oettl ferment la marche du top 5. Fenati est septième, Loi est seizième quant aux Français Danilo et Masbou, ils reculent pour se positionner à la vingt et unième et la vingt cinquième place.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Gregory Hellinx
Alors qu’hier la pluie avait perturbé la qualification Moto3 et que dans ces condtions, c’est Philipp Oettl qui signait la première pole de sa carrière, aujourd’hui, la pluie n’est pas ou pas encore tombée et c’est logiquement Jorge Navarro qui s’est porté aux avant-postes.
L’Espagnol a été fort tout le weekend et le prouve encore une fois ce matin sur le COTA.
Il devance Antonelli de 636 millièmes et Fabio Quartararo, lui aussi très fort sur ce circuit des Amériques, de 670.
Bastianini et Oettl ferment la marche du top 5. Fenati est septième, Loi est seizième quant aux Français Danilo et Masbou, ils reculent pour se positionner à la vingt et unième et la vingt cinquième place.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Gregory Hellinx
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Jorge Navarro | Estrella Galicia 0,0 | 225,7 | 2'17.164 | |
2 | Niccolò Antonelli | Ongetta-Rivacold | 219,7 | 2'17.800 | 0.636 / 0.636 |
3 | Fabio Quartararo | Leopard Racing | 223 | 2'17.834 | 0.670 / 0.034 |
4 | Enea Bastianini | Gresini Racing Moto3 | 218,6 | 2'17.956 | 0.792 / 0.122 |
5 | Philipp Oettl | Schedl GP Racing | 218,9 | 2'17.988 | 0.824 / 0.032 |
6 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | 224,9 | 2'18.105 | 0.941 / 0.117 |
7 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 224,9 | 2'18.202 | 1.038 / 0.097 |
8 | Joan Mir | Leopard Racing | 223,2 | 2'18.367 | 1.203 / 0.165 |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 230,1 | 2'18.449 | 1.285 / 0.082 |
10 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | 225,7 | 2'18.500 | 1.336 / 0.051 |
11 | Juanfran Guevara | RBA Racing Team | 228,1 | 2'18.520 | 1.356 / 0.020 |
12 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | 224,3 | 2'18.606 | 1.442 / 0.086 |
13 | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | 228,4 | 2'18.638 | 1.474 / 0.032 |
14 | Francesco Bagnaia | ASPAR Mahindra Team Moto3 | 226,9 | 2'18.671 | 1.507 / 0.033 |
15 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 230,3 | 2'18.751 | 1.587 / 0.080 |
16 | Livio Loi | RW Racing GP BV | 230,5 | 2'18.779 | 1.615 / 0.028 |
17 | Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC Racing Team | 224,4 | 2'18.861 | 1.697 / 0.082 |
18 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | 229,2 | 2'18.919 | 1.755 / 0.058 |
19 | Jorge Martin | ASPAR Mahindra Team Moto3 | 224,9 | 2'18.928 | 1.764 / 0.009 |
20 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | 226,7 | 2'18.928 | 1.764 |
21 | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | 231,7 | 2'19.109 | 1.945 / 0.181 |
22 | John McPhee | Peugeot MC Saxoprint | 228,1 | 2'19.111 | 1.947 / 0.002 |
23 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 227,6 | 2'19.142 | 1.978 / 0.031 |
24 | Maria Herrera | MH6 Laglisse | 227,4 | 2'19.272 | 2.108 / 0.130 |
25 | Alexis Masbou | Peugeot MC Saxoprint | 227,1 | 2'19.342 | 2.178 / 0.070 |
26 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | 221,4 | 2'19.499 | 2.335 / 0.157 |
27 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | 226,3 | 2'19.635 | 2.471 / 0.136 |
28 | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | 225,8 | 2'19.909 | 2.745 / 0.274 |
29 | Karel Hanika | Platinum Bay Real Estate | 214,9 | 2'20.217 | 3.053 / 0.308 |
30 | Tatsuki Suzuki | CIP-Unicom Starker | 219,2 | 2'20.606 | 3.442 / 0.389 |
31 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | 220,4 | 2'20.896 | 3.732 / 0.290 |
32 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | 222,2 | 2'21.420 | 4.256 / 0.524 |
33 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | 222,8 | 2'22.435 | 5.271 / 1.015 |
- #AmericasGP, Moto3, Race : Fenati pousse Canet à la faute et savoure sa revanche
- Moto GP et WSBK : Nicky Hayden reprend la main à Jerez
- CatalanGP, Moto3, course : Navarro, une première devant son public
- AragonGP, Moto3, Course : Navarro gagne, Binder entre dans l'Histoire
- #CzechGP, Moto3 : Mir reprend là où il s'était arrêté
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum