- Fazer06Admin
#AmericasGP, Moto3, Race : Fenati pousse Canet à la faute et savoure sa revanche
Lun 24 Avr 2017 - 17:19
23-04-2017 19:04 GP Inside 0
C’était en Autriche la saison dernière, on apprenait que Roman Fenati venait d’être écarté par son écurie, celle de Valentino Rossi.
Depuis lors, l’italien a d’abord pris quelques semaines de repos avant d’annoncer son retour au sein de l’écurie Marinelli Rivacold.
Et il lui aura fallu trois courses pour retrouver les joies de la victoire puisqu’aujourd’hui, alors qu’on donnait Aron Canet largement vainqueur, c’est lui qui a poussé l’espagnol à la faute et c’est à lui que revenait entièrement le mérite de cette victoire.
La course, qui s’est déroulée en deux temps suite à la chute de Toba qui nécessitait un drapeau rouge a d’abord été dominée par Canet mais Fenati n’a rien lâché et c’est sur un terrible high side que la course de son concurrent se terminait.
Fenati se replace donc avantageusement et ce d’autant plus que Joan Mir, l’autoritaire leader, terminait huitième après avoir longtemps occupé la quatrième place.
Le podium se composait de Di Giannantonio qui venait à bout de son équipier, Jorge Martin. Bastianini prend la quatrième place devant Bulega, Guevarra et McPhee.
Livio Loi pouvait obtenir la dixième position, il est quinzième quant à Jules Danilo, il est treizième.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
GP Inside
C’était en Autriche la saison dernière, on apprenait que Roman Fenati venait d’être écarté par son écurie, celle de Valentino Rossi.
Depuis lors, l’italien a d’abord pris quelques semaines de repos avant d’annoncer son retour au sein de l’écurie Marinelli Rivacold.
Et il lui aura fallu trois courses pour retrouver les joies de la victoire puisqu’aujourd’hui, alors qu’on donnait Aron Canet largement vainqueur, c’est lui qui a poussé l’espagnol à la faute et c’est à lui que revenait entièrement le mérite de cette victoire.
La course, qui s’est déroulée en deux temps suite à la chute de Toba qui nécessitait un drapeau rouge a d’abord été dominée par Canet mais Fenati n’a rien lâché et c’est sur un terrible high side que la course de son concurrent se terminait.
Fenati se replace donc avantageusement et ce d’autant plus que Joan Mir, l’autoritaire leader, terminait huitième après avoir longtemps occupé la quatrième place.
Le podium se composait de Di Giannantonio qui venait à bout de son équipier, Jorge Martin. Bastianini prend la quatrième place devant Bulega, Guevarra et McPhee.
Livio Loi pouvait obtenir la dixième position, il est quinzième quant à Jules Danilo, il est treizième.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
GP Inside
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps/Ecart |
1 | Romano Fenati | Marinelli Rivacold Snipers | 145,5 | 27'15.841 |
2 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | 145,1 | +4.504 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | 145,1 | +4.527 |
4 | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | 145,1 | +4.673 |
5 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | 145,1 | +4.968 |
6 | Juanfran Guevara | RBA BOE Racing Team | 145 | +5.618 |
7 | John McPhee | British Talent Team | 145 | +5.687 |
8 | Joan Mir | Leopard Racing | 145 | +5.852 |
9 | Philipp Oettl | Südmetall Schedl GP Racing | 145 | +6.594 |
10 | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | 144,4 | +12.709 |
11 | Gabriel Rodrigo | RBA BOE Racing Team | 144,4 | +13.240 |
12 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 144,4 | +13.285 |
13 | Jules Danilo | Marinelli Rivacold Snipers | 144,4 | +13.290 |
14 | Niccolò Antonelli | Red Bull KTM Ajo | 144,4 | +13.412 |
15 | Livio Loi | Leopard Racing | 144,3 | +13.491 |
16 | Marcos Ramirez | Platinum Bay Real Estate | 143,4 | +23.922 |
17 | Marco BEZZECCHI | CIP | 143,4 | +24.347 |
18 | Ayumu Sasaki | SIC Racing Team | 143,4 | +24.650 |
19 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 143,4 | +24.795 |
20 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 143,3 | +25.166 |
21 | Albert Arenas | Mahindra Gaviota Aspar | 143,2 | +26.811 |
22 | Maria Herrera | AGR Team | 143,1 | +27.431 |
23 | Jakub Kornfeil | Peugeot MC Saxoprint | 142,2 | +37.960 |
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 141,9 | +41.408 |
25 | Manuel Pagliani | CIP | 141,7 | +43.789 |
26 | Lorenzo Dalla Porta | Mahindra Gaviota Aspar | 141,7 | +44.004 |
27 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | 141,1 | +51.071 |
28 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | Motomex Team Moto3 | 141,1 | +51.438 |
Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | 144,5 | 3 Tours | |
Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | 145,9 | 9 Tours | |
Kaito TOBA | Honda Team Asia | 133,4 | 9 Tours | |
Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo |
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum