- Fazer06Admin
JapaneseGP, Moto3 : le bon coup de Fenati, podium inédit !
Mer 18 Oct 2017 - 10:08
Romano Fenati a remporté sa troisième victoire de la saison sur le Twin Ring Motegi, dans un Grand Prix du Japon au podium inédit : Niccolo Antonelli et Marco Bezzecchi accompagnant l'Italien sur le podium.
Résultats ci-dessous. Toutes les infos à suivre.
GP Inside
Résultats ci-dessous. Toutes les infos à suivre.
GP Inside
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps/Ecart |
1 | Romano Fenati | Marinelli Rivacold Snipers | 127,4 | 29'22.278 |
2 | Niccolò Antonelli | Red Bull KTM Ajo | 127,1 | +4.146 |
3 | Marco Bezzecchi | CIP | 127,1 | +5.013 |
4 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | 126,8 | +8.767 |
5 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | 126,5 | +12.827 |
6 | Philipp Oettl | Südmetall Schedl GP Racing | 126,4 | +14.865 |
7 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | 126,3 | +15.482 |
8 | Jakub Kornfeil | Peugeot MC Saxoprint | 126,3 | +15.625 |
9 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 126,3 | +15.947 |
10 | John McPhee | British Talent Team | 126,3 | +16.216 |
11 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 126,3 | +16.414 |
12 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | 126,1 | +18.783 |
13 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 126,1 | +19.057 |
14 | Marcos Ramirez | Platinum Bay Real Estate | 126,1 | +19.536 |
15 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | 125,9 | +21.208 |
16 | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | 125,8 | +22.731 |
17 | Joan Mir | Leopard Racing | 125,7 | +23.879 |
18 | Jules Danilo | Marinelli Rivacold Snipers | 125,7 | +23.935 |
19 | Livio Loi | Leopard Racing | 125,1 | +33.663 |
20 | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | 125 | +34.695 |
21 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 124,7 | +39.533 |
22 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | 124 | +48.473 |
23 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 121,2 | +1'30.837 |
24 | Tom TOPARIS | Cube Racing | 118,2 | +2'18.580 |
Juanfran Guevara | RBA BOE Racing Team | 126 | 2 Tours | |
Gabriel Rodrigo | RBA BOE Racing Team | 126 | 4 Tours | |
Ayumu Sasaki | SIC Racing Team | 126 | 4 Tours | |
Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 126 | 7 Tours | |
Manuel Pagliani | CIP | 117,5 | 12 Tours | |
Lorenzo Dalla Porta | Aspar Mahindra Moto3 |
- Moto2 à Sepang, la course : Alex de Angelis pour une victoire arrosée et un podium inédit
- JapaneseGP, Moto3, course : Bastianini (re)gagne enfin
- Moto3, FP1 : Romano Fenati, sous l’œil du maître.
- Moto3, essais de Jerez, jour 1 : Fenati étonne son monde
- Jerez, Moto3, Course : Fenati au paradis, Miller dans la douleur
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum