- Fazer06Admin
Moto3, QP : Honda prend la pole
Sam 22 Mar 2014 - 17:42
22-03-2014 17:05 François Confrère 0
« Cette année, nous nous battrons pour la victoire » est le message que vient d’envoyer Honda à ses adversaires en plaçant sa nouvelle moto aux deux premières places de la grille de départ. Contrairement à d’habitude, seulement six pilotes se tiennent en une seconde.
Les Alex’s de l’équipe Monlau ont occupé, avec surprise, les avants postes tout au long de la séance et ont réussi à garder ces places jusqu’au plus important des moments.
Derrière les deux espagnols nous retrouvons Jack Miller et sa KTM,qui n’a pas réussi à réitérer son chrono de la veille.
Mahindra est toujours en difficulté durant ce week-end et place sa première moto en onzième position, aux mains de Miguel Oliviera. A noter que dans les huit derniers de la catégorie, six pilotes disposent de la machine Indienne, Jules Danilo y compris (32ème).
L’autre français de la catégorie se classe quatorzième. Après avoir chuté en début de séance, Alexis Masbou n’a pas réussi à atteindre l’objectif qu’il s’était fixé.
Côté surprises, nous remarquerons la belle prestation du rookie Scott Deroue (18ème) qui devance un autre rookie Karel Hanika. Le belge Livio Loi suit les deux nouveaux à la 20ème place du classement.
Stay Tuned !
Rejoignez-nous sur Twitter
François Confrère
« Cette année, nous nous battrons pour la victoire » est le message que vient d’envoyer Honda à ses adversaires en plaçant sa nouvelle moto aux deux premières places de la grille de départ. Contrairement à d’habitude, seulement six pilotes se tiennent en une seconde.
Les Alex’s de l’équipe Monlau ont occupé, avec surprise, les avants postes tout au long de la séance et ont réussi à garder ces places jusqu’au plus important des moments.
Derrière les deux espagnols nous retrouvons Jack Miller et sa KTM,qui n’a pas réussi à réitérer son chrono de la veille.
Mahindra est toujours en difficulté durant ce week-end et place sa première moto en onzième position, aux mains de Miguel Oliviera. A noter que dans les huit derniers de la catégorie, six pilotes disposent de la machine Indienne, Jules Danilo y compris (32ème).
L’autre français de la catégorie se classe quatorzième. Après avoir chuté en début de séance, Alexis Masbou n’a pas réussi à atteindre l’objectif qu’il s’était fixé.
Côté surprises, nous remarquerons la belle prestation du rookie Scott Deroue (18ème) qui devance un autre rookie Karel Hanika. Le belge Livio Loi suit les deux nouveaux à la 20ème place du classement.
Stay Tuned !
Rejoignez-nous sur Twitter
François Confrère
Position | Pilote | Team | Km/H | Temps | Ecart 1er/préc |
1 | Alex Rins | Estrella Galicia 0,0 | 220,9 | 2'05.973 | |
2 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 | 222,1 | 2'06.125 | 0.152 / 0.152 |
3 | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 229,3 | 2'06.365 | 0.392 / 0.240 |
4 | Jakub Kornfeil | Calvo Team | 227 | 2'06.515 | 0.542 / 0.150 |
5 | Isaac Viñales | Calvo Team | 224,4 | 2'06.843 | 0.870 / 0.328 |
6 | Danny Kent | Red Bull Husqvarna Ajo | 228,7 | 2'06.864 | 0.891 / 0.021 |
7 | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 227,9 | 2'07.113 | 1.140 / 0.249 |
8 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 218,8 | 2'07.126 | 1.153 / 0.013 |
9 | Niccolò Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 222,1 | 2'07.205 | 1.232 / 0.079 |
10 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 221,9 | 2'07.258 | 1.285 / 0.053 |
11 | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 226,7 | 2'07.273 | 1.300 / 0.015 |
12 | Eric Granado | Calvo Team | 220,3 | 2'07.319 | 1.346 / 0.046 |
13 | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 227,8 | 2'07.354 | 1.381 / 0.035 |
14 | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 231,8 | 2'07.455 | 1.482 / 0.101 |
15 | Efren Vazquez | SaxoPrint-RTG | 230,2 | 2'07.559 | 1.586 / 0.104 |
16 | Niklas Ajo | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 224,9 | 2'07.564 | 1.591 / 0.005 |
17 | Brad Binder | Ambrogio Racing | 223,3 | 2'07.844 | 1.871 / 0.280 |
18 | Scott Deroue | RW Racing GP | 224,3 | 2'08.060 | 2.087 / 0.216 |
19 | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 229 | 2'08.109 | 2.136 / 0.049 |
20 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | 221,9 | 2'08.177 | 2.204 / 0.068 |
21 | Enea Bastianini | Junior Team Go&FUN Moto3 | 225,6 | 2'08.255 | 2.282 / 0.078 |
22 | Philipp Oettl | Interwetten Paddock Moto3 | 219,6 | 2'08.455 | 2.482 / 0.200 |
23 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | 225,9 | 2'08.696 | 2.723 / 0.241 |
24 | Luca Grünwald | Kiefer Racing | 219,6 | 2'08.980 | 3.007 / 0.284 |
25 | Ana Carrasco | RW Racing GP | 221,4 | 2'09.084 | 3.111 / 0.104 |
26 | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 225,2 | 2'09.183 | 3.210 / 0.099 |
27 | Bryan Schouten | CIP | 217,7 | 2'09.193 | 3.220 / 0.010 |
28 | Alessandro Tonucci | CIP | 225,7 | 2'09.226 | 3.253 / 0.033 |
29 | Arthur Sissis | Mahindra Racing | 220,3 | 2'09.357 | 3.384 / 0.131 |
30 | Hafiq Azmi | SIC-AJO | 227,4 | 2'09.483 | 3.510 / 0.126 |
31 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | 225,8 | 2'09.575 | 3.602 / 0.092 |
32 | Jules Danilo | Ambrogio Racing | 221,3 | 2'10.300 | 4.327 / 0.725 |
33 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | 210,9 | 2'12.119 | 6.146 / 1.819 |
- Marc Márquez prend la pole à Austin et s'offre le record du circuit
- Jorge Lorenzo prend la pole position au Motegi devant Márquez et Hayden
- Rabat prend la pole de la catégorie Moto2 au Qatar - Lüthi signe le 4e temps
- Essais qualifs Moto3 au Qatar - Salom et KTM en pôle
- Moto3 au Mugello, qualifications : Vinales souffle la pole à Cortese
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum